MTPASA_RESERVELIMIT_SET
MT PASA input table defining a set of MT PASA Reserve Requirements. Note only one set can be active on a given date.
Source
MTPASA_RESERVELIMIT_SET is updated on an ad hoc basis when a new Reserve Requirement is published.
Volume
~2 rows per year
Column Schema
EFFECTIVEDATE
Trade date when the set of reserve requirements become effective
SQL Type: DATE
Polars Type: pl.Date()
This column is mandatory, and a primary key.
Example: 2010/04/22 00:00:00
Note that AEMO represents dates as datetimes with a midnight time component.
VERSION_DATETIME
Timestamp when the set of reserve requirements become effective
SQL Type: DATE
Polars Type: pl.Datetime()
This column is mandatory, and a primary key.
Example: 2010/05/20 15:55:46
AUTHORISEDBY
User authorising this requirement set
SQL Type: VARCHAR2(20)
Polars Type: str
This column is not mandatory.
Examples:
ABRAHAMJACKZJEFFPKINW
AUTHORISEDDATE
Date the requirement set was authorised
SQL Type: DATE
Polars Type: pl.Date()
This column is not mandatory.
Example: 2010/05/20 00:00:00
Note that AEMO represents dates as datetimes with a midnight time component.
DESCRIPTION
Description of this set of Reserve Requirements
SQL Type: VARCHAR2(200)
Polars Type: str
This column is not mandatory.
Examples:
Initial MRLInitial and Dynamic MRLInitial and Shared MRLMRL (2013 Mid)
LASTCHANGED
Timestamp the record was last modified
For more information, see the dedicated documentation page.
SQL Type: DATE
Polars Type: pl.Datetime()
This column is not mandatory.
Example: 2010/05/20 15:55:46
RESERVELIMIT_SET_ID
MT PASA LRC Reserve Requirement Set Identifier
SQL Type: VARCHAR2(20)
Polars Type: str
This column is not mandatory.
Examples:
MTPASAMRL01MTPASAMRL_2013Mid
New Data Timing
Ad hoc, when a new Reserve Requirement is published
Code Examples
Polars
Casting is enums, categoricals etc is not essential, but may speed up parsing.
Swapping int for pl.UInt16, pl.Int32 would also speed up parsing. However some of the datatypes are inferred, so they may be wrong.
This code deduplicates for you. Deduplication is normally only required across multiple months.
This code assumes that all columns are present, which may not be true for older files.
import polars as pl
import polars.selectors as cs
# e.g. "2029/03/15 00:05:00"
dt_s_fmt = "%Y/%m/%d %H:%M:%S"
# Dates are represented as datetimes at midnight
d_fmt = "%Y/%m/%d 00:00:00"
csv_paths = ["SOMEFILE.CSV", "OTHERFILE.CSV"]
lf = (
pl.concat(
[
pl.scan_csv(
csv_path, # must be unzipped beforehand
skip_rows=1, # skip the header
infer_schema=False, # much faster
)
.filter(cs.by_index(0) == "D") # drop the footer
.select(~cs.by_index(range(4))) # drop metadata columns
for csv_path in csv_paths
],
how="diagonal_relaxed",
)
.with_columns(
pl.col("VERSION_DATETIME", "LASTCHANGED").str.strptime(pl.Datetime, dt_s_fmt),
pl.col("EFFECTIVEDATE", "AUTHORISEDDATE").str.strptime(pl.Date, d_fmt),
)
.cast(
{
"EFFECTIVEDATE": pl.Date(),
"AUTHORISEDBY": str,
"AUTHORISEDDATE": pl.Date(),
"DESCRIPTION": str,
"RESERVELIMIT_SET_ID": str,
}
)
# Deduplicate
# We want one row per ['EFFECTIVEDATE', 'VERSION_DATETIME']
# Tie-breaker: greatest value of LASTCHANGED
.sort(LASTCHANGED, descending=False)
.unique(subset=["EFFECTIVEDATE", "VERSION_DATETIME"], keep="last")
)
Nemosis
This table is not yet available in Nemosis.
Example File
From PUBLIC_ARCHIVE_MTPASA_RESERVELIMIT_SET_FILE01_202609010000.zip
| EFFECTIVEDATE | VERSION_DATETIME | RESERVELIMIT_SET_ID | DESCRIPTION | AUTHORISEDDATE | AUTHORISEDBY | LASTCHANGED |
| 2010/04/22 00:00:00 | 2010/05/20 15:55:46 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/05/20 00:00:00 | JEFFP | 2010/05/20 15:55:46 |
| 2010/07/01 00:00:00 | 2010/07/06 14:27:26 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/07/06 00:00:00 | KINW | 2010/07/06 14:27:26 |
| 2011/07/01 00:00:00 | 2010/07/06 14:27:26 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/07/06 00:00:00 | KINW | 2010/07/06 14:27:26 |
| 2010/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 09:51:50 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 09:51:50 |
| 2011/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 09:51:50 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 09:51:50 |
| 2010/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 10:47:23 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 10:47:23 |
| 2011/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 10:47:23 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 10:47:23 |
| 2010/07/01 00:00:00 | 2011/06/10 16:25:14 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/10 00:00:00 | KINW | 2011/06/10 16:25:14 |
| 2011/07/01 00:00:00 | 2011/06/10 16:25:14 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/10 00:00:00 | KINW | 2011/06/10 16:25:14 |
| 2010/07/01 00:00:00 | 2011/06/14 10:38:22 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/14 00:00:00 | KINW | 2011/06/14 10:38:22 |
| 2011/07/01 00:00:00 | 2011/06/14 10:38:22 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/14 00:00:00 | KINW | 2011/06/14 10:38:22 |
| ... |
| C | SETP.WORLD | DVD_MTPASA_RESERVELIMIT_SET | AEMO | PUBLIC | 2026/10/09 | 15:56:01 | 001791525361241 | MONTHLY_ARCHIVE | 001791525361241 | |
| I | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | EFFECTIVEDATE | VERSION_DATETIME | RESERVELIMIT_SET_ID | DESCRIPTION | AUTHORISEDDATE | AUTHORISEDBY | LASTCHANGED |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/04/22 00:00:00 | 2010/05/20 15:55:46 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/05/20 00:00:00 | JEFFP | 2010/05/20 15:55:46 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/07/01 00:00:00 | 2010/07/06 14:27:26 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/07/06 00:00:00 | KINW | 2010/07/06 14:27:26 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2011/07/01 00:00:00 | 2010/07/06 14:27:26 | MTPASAMRL01 | Initial MRL | 2010/07/06 00:00:00 | KINW | 2010/07/06 14:27:26 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 09:51:50 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 09:51:50 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2011/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 09:51:50 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 09:51:50 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 10:47:23 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 10:47:23 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2011/07/01 00:00:00 | 2010/12/20 10:47:23 | MTPASAMRL01 | Initial and Shared MRL | 2010/12/20 00:00:00 | KINW | 2010/12/20 10:47:23 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/07/01 00:00:00 | 2011/06/10 16:25:14 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/10 00:00:00 | KINW | 2011/06/10 16:25:14 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2011/07/01 00:00:00 | 2011/06/10 16:25:14 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/10 00:00:00 | KINW | 2011/06/10 16:25:14 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2010/07/01 00:00:00 | 2011/06/14 10:38:22 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/14 00:00:00 | KINW | 2011/06/14 10:38:22 |
| D | MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 | 2011/07/01 00:00:00 | 2011/06/14 10:38:22 | MTPASAMRL01 | Initial and Dynamic MRL | 2011/06/14 00:00:00 | KINW | 2011/06/14 10:38:22 |
| ... | ||||||||||
| C | END OF REPORT | 17 |
EFFECTIVEDATE,VERSION_DATETIME,RESERVELIMIT_SET_ID,DESCRIPTION,AUTHORISEDDATE,AUTHORISEDBY,LASTCHANGED
"2010/04/22 00:00:00","2010/05/20 15:55:46",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/05/20 00:00:00",JEFFP,"2010/05/20 15:55:46"
"2010/07/01 00:00:00","2010/07/06 14:27:26",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/07/06 00:00:00",KINW,"2010/07/06 14:27:26"
"2011/07/01 00:00:00","2010/07/06 14:27:26",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/07/06 00:00:00",KINW,"2010/07/06 14:27:26"
"2010/07/01 00:00:00","2010/12/20 09:51:50",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 09:51:50"
"2011/07/01 00:00:00","2010/12/20 09:51:50",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 09:51:50"
"2010/07/01 00:00:00","2010/12/20 10:47:23",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 10:47:23"
"2011/07/01 00:00:00","2010/12/20 10:47:23",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 10:47:23"
"2010/07/01 00:00:00","2011/06/10 16:25:14",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/10 00:00:00",KINW,"2011/06/10 16:25:14"
"2011/07/01 00:00:00","2011/06/10 16:25:14",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/10 00:00:00",KINW,"2011/06/10 16:25:14"
"2010/07/01 00:00:00","2011/06/14 10:38:22",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/14 00:00:00",KINW,"2011/06/14 10:38:22"
"2011/07/01 00:00:00","2011/06/14 10:38:22",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/14 00:00:00",KINW,"2011/06/14 10:38:22"
...
C,SETP.WORLD,DVD_MTPASA_RESERVELIMIT_SET,AEMO,PUBLIC,2026/10/09,15:56:01,001791525361241,MONTHLY_ARCHIVE,001791525361241
I,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,EFFECTIVEDATE,VERSION_DATETIME,RESERVELIMIT_SET_ID,DESCRIPTION,AUTHORISEDDATE,AUTHORISEDBY,LASTCHANGED
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/04/22 00:00:00","2010/05/20 15:55:46",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/05/20 00:00:00",JEFFP,"2010/05/20 15:55:46"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/07/01 00:00:00","2010/07/06 14:27:26",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/07/06 00:00:00",KINW,"2010/07/06 14:27:26"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2011/07/01 00:00:00","2010/07/06 14:27:26",MTPASAMRL01,"Initial MRL","2010/07/06 00:00:00",KINW,"2010/07/06 14:27:26"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/07/01 00:00:00","2010/12/20 09:51:50",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 09:51:50"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2011/07/01 00:00:00","2010/12/20 09:51:50",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 09:51:50"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/07/01 00:00:00","2010/12/20 10:47:23",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 10:47:23"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2011/07/01 00:00:00","2010/12/20 10:47:23",MTPASAMRL01,"Initial and Shared MRL","2010/12/20 00:00:00",KINW,"2010/12/20 10:47:23"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/07/01 00:00:00","2011/06/10 16:25:14",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/10 00:00:00",KINW,"2011/06/10 16:25:14"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2011/07/01 00:00:00","2011/06/10 16:25:14",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/10 00:00:00",KINW,"2011/06/10 16:25:14"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2010/07/01 00:00:00","2011/06/14 10:38:22",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/14 00:00:00",KINW,"2011/06/14 10:38:22"
D,MTPASA,RESERVELIMIT_SET,1,"2011/07/01 00:00:00","2011/06/14 10:38:22",MTPASAMRL01,"Initial and Dynamic MRL","2011/06/14 00:00:00",KINW,"2011/06/14 10:38:22"
...
C,"END OF REPORT",17
Availability
Visibility: Public
This table is in the public monthly MMSDM archive.
I have collated the list of all those files into one place, in this CSV metadata file. (Columns year, month, url, compressed_size in bytes).
The earliest available data is month 1 of 2015. The most recent available data is month 9 of 2026.
Every month in between has a file. (No gaps.)
Data Size
Each year of data is approximately 9 KB when zipped, 85 KB as unzipped CSV.
Deduplication and PDR Loader Configuration
The primary keys are:
The transaction type is "insert", which means that you will usually not see duplicate data. If you do, you can deduplicate based on the primary keys, without sorting first. Rows from different files with the same primary keys should have the same values.
| Report Name | Report Subtype | Version |
|---|---|---|
| MTPASA | RESERVELIMIT_SET | 1 |
This means that the CSV files start with metadata columns:
Links
This page as JSON (schema documented here, but may change)
Download a JSON Schema specification for this table.
Official AEMO schema documentation
Other Information
Package: RESERVE_DATA